Date: 06/17/19 O: 61.19 H: 61.66 L: 59.59 Last: 60.94 Vol: 0.93M Av. Vol: 1.34M RS: 91 Ind. Rank: 63 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 06/18/19 O: 61.55 H: 63.64 L: 61.55 Last: 62.87 Vol: 1.15M Av. Vol: 1.34M RS: 91 Ind. Rank: 49 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 06/19/19 O: 62.98 H: 63.32 L: 62.19 Last: 62.78 Vol: 0.66M Av. Vol: 1.33M RS: 90 Ind. Rank: 46 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 06/20/19 O: 63.81 H: 64.02 L: 62.97 Last: 63.04 Vol: 0.76M Av. Vol: 1.32M RS: 89 Ind. Rank: 49 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 06/21/19 O: 62.87 H: 63.33 L: 62.0001 Last: 62.91 Vol: 0.79M Av. Vol: 1.31M RS: 90 Ind. Rank: 53 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 06/24/19 O: 62.99 H: 63.42 L: 62.38 Last: 62.68 Vol: 0.82M Av. Vol: 1.31M RS: 91 Ind. Rank: 46 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 06/25/19 O: 62.69 H: 63.2199 L: 61.5 Last: 61.76 Vol: 0.85M Av. Vol: 1.22M RS: 91 Ind. Rank: 45 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 06/26/19 O: 62.34 H: 63.25 L: 62.34 Last: 62.57 Vol: 0.58M Av. Vol: 1.2M RS: 92 Ind. Rank: 46 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 06/27/19 O: 62.41 H: 65.6586 L: 62.41 Last: 65.47 Vol: 1.72M Av. Vol: 1.21M RS: 93 Ind. Rank: 44 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 06/28/19 O: 65.85 H: 66.05 L: 64.92 Last: 65.68 Vol: 1.26M Av. Vol: 1.22M RS: 93 Ind. Rank: 45 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/01/19 O: 66.3 H: 67.2 L: 65.68 Last: 66.13 Vol: 1.16M Av. Vol: 1.22M RS: 92 Ind. Rank: 63 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/02/19 O: 65.94 H: 66.67 L: 65.56 Last: 66.65 Vol: 0.76M Av. Vol: 1.22M RS: 93 Ind. Rank: 40 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/03/19 O: 66.71 H: 66.98 L: 65.98 Last: 66.19 Vol: 0.51M Av. Vol: 1.21M RS: 92 Ind. Rank: 38 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/05/19 O: 65.45 H: 66.86 L: 64.86 Last: 66.84 Vol: 0.65M Av. Vol: 1.21M RS: 92 Ind. Rank: 38 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/08/19 O: 66.36 H: 66.9 L: 66.18 Last: 66.64 Vol: 0.62M Av. Vol: 1.18M RS: 92 Ind. Rank: 37 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/09/19 O: 66.71 H: 67.89 L: 66.58 Last: 67.11 Vol: 0.68M Av. Vol: 1.17M RS: 92 Ind. Rank: 55 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/10/19 O: 67.99 H: 67.99 L: 65.37 Last: 66.26 Vol: 0.99M Av. Vol: 1.17M RS: 89 Ind. Rank: 52 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/11/19 O: 66.79 H: 66.9 L: 65.58 Last: 66.11 Vol: 0.58M Av. Vol: 1.16M RS: 89 Ind. Rank: 55 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/12/19 O: 66.17 H: 66.83 L: 65.79 Last: 65.98 Vol: 0.52M Av. Vol: 1.15M RS: 89 Ind. Rank: 56 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/15/19 O: 66.13 H: 66.22 L: 65.37 Last: 66 Vol: 0.7M Av. Vol: 1.15M RS: 89 Ind. Rank: 54 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/16/19 O: 65.8 H: 66.11 L: 64.43 Last: 64.49 Vol: 0.83M Av. Vol: 1.14M RS: 87 Ind. Rank: 54 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/17/19 O: 64.58 H: 65.48 L: 64.43 Last: 64.81 Vol: 0.77M Av. Vol: 1.12M RS: 87 Ind. Rank: 38 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/18/19 O: 64.59 H: 66.02 L: 64.5 Last: 65.96 Vol: 0.88M Av. Vol: 1.04M RS: 89 Ind. Rank: 54 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/19/19 O: 66.02 H: 67.2 L: 65.98 Last: 66.53 Vol: 0.88M Av. Vol: 1.02M RS: 90 Ind. Rank: 36 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/22/19 O: 66.94 H: 67.47 L: 66.18 Last: 66.59 Vol: 0.88M Av. Vol: 1M RS: 91 Ind. Rank: 38 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/23/19 O: 67.09 H: 67.12 L: 65.42 Last: 66.4 Vol: 1.21M Av. Vol: 0.98M RS: 91 Ind. Rank: 37 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/24/19 O: 66.27 H: 66.53 L: 65.05 Last: 66.04 Vol: 1.07M Av. Vol: 0.97M RS: 89 Ind. Rank: 36 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/25/19 O: 66.02 H: 66.31 L: 65.04 Last: 65.57 Vol: 0.74M Av. Vol: 0.96M RS: 88 Ind. Rank: 34 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/26/19 O: 65.73 H: 66.25 L: 64.16 Last: 65.02 Vol: 0.87M Av. Vol: 0.95M RS: 84 Ind. Rank: 35 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/29/19 O: 65.07 H: 66.1 L: 64.63 Last: 66.05 Vol: 0.78M Av. Vol: 0.95M RS: 92 Ind. Rank: 35 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/30/19 O: 65.31 H: 66.26 L: 65 Last: 66.04 Vol: 0.77M Av. Vol: 0.94M RS: 90 Ind. Rank: 32 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 07/31/19 O: 66.67 H: 66.8 L: 64.09 Last: 64.49 Vol: 1.18M Av. Vol: 0.95M RS: 89 Ind. Rank: 31 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/01/19 O: 65.52 H: 69.24 L: 65.52 Last: 66.83 Vol: 4.29M Av. Vol: 1.01M RS: 92 Ind. Rank: 39 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/02/19 O: 67.25 H: 67.5 L: 64.57 Last: 66.63 Vol: 2.12M Av. Vol: 1.03M RS: 92 Ind. Rank: 34 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/05/19 O: 64.48 H: 64.75 L: 59.67 Last: 62.01 Vol: 2.56M Av. Vol: 1.06M RS: 88 Ind. Rank: 34 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/06/19 O: 62.68 H: 63.3 L: 62.13 Last: 62.8 Vol: 1.33M Av. Vol: 1.08M RS: 90 Ind. Rank: 37 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/07/19 O: 62.46 H: 64.06 L: 61.8 Last: 63.87 Vol: 1.32M Av. Vol: 1.08M RS: 90 Ind. Rank: 51 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/08/19 O: 64.04 H: 65.21 L: 63.37 Last: 64.76 Vol: 1.29M Av. Vol: 1.09M RS: 90 Ind. Rank: 34 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/09/19 O: 64.51 H: 64.71 L: 63.49 Last: 63.5 Vol: 0.92M Av. Vol: 1.09M RS: 90 Ind. Rank: 56 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/12/19 O: 62.83 H: 63.26 L: 60.83 Last: 60.94 Vol: 1.2M Av. Vol: 1.1M RS: 86 Ind. Rank: 52 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/13/19 O: 60.62 H: 62.59 L: 60.22 Last: 62.19 Vol: 1.43M Av. Vol: 1.11M RS: 88 Ind. Rank: 47 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/14/19 O: 60.96 H: 60.96 L: 58.57 Last: 58.99 Vol: 1.57M Av. Vol: 1.11M RS: 84 Ind. Rank: 42 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/15/19 O: 59.31 H: 59.96 L: 58.67 Last: 59.26 Vol: 0.94M Av. Vol: 1.11M RS: 85 Ind. Rank: 51 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/16/19 O: 60.04 H: 62.15 L: 60.04 Last: 61.69 Vol: 1.15M Av. Vol: 1.11M RS: 87 Ind. Rank: 47 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/19/19 O: 62.93 H: 63.69 L: 61.68 Last: 63.07 Vol: 1.16M Av. Vol: 1.1M RS: 88 Ind. Rank: 37 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/20/19 O: 62.65 H: 63.72 L: 61.91 Last: 63.08 Vol: 1.1M Av. Vol: 1.1M RS: 89 Ind. Rank: 39 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/21/19 O: 64.11 H: 64.83 L: 63.33 Last: 63.87 Vol: 0.74M Av. Vol: 1.1M RS: 89 Ind. Rank: 40 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/22/19 O: 63.97 H: 64.01 L: 62.41 Last: 63.05 Vol: 0.5M Av. Vol: 1.09M RS: 88 Ind. Rank: 38 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/23/19 O: 62.33 H: 62.81 L: 60.58 Last: 60.89 Vol: 1.08M Av. Vol: 1.09M RS: 88 Ind. Rank: 39 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/26/19 O: 61.81 H: 62.5 L: 61.11 Last: 62.24 Vol: 0.65M Av. Vol: 1.06M RS: 89 Ind. Rank: 37 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/27/19 O: 62.81 H: 63.37 L: 61.45 Last: 61.86 Vol: 0.88M Av. Vol: 1.06M RS: 88 Ind. Rank: 38 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/28/19 O: 61.87 H: 62.72 L: 61.32 Last: 62.05 Vol: 0.81M Av. Vol: 1.05M RS: 87 Ind. Rank: 39 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/29/19 O: 63 H: 63.6 L: 62.2 Last: 62.49 Vol: 0.69M Av. Vol: 1.05M RS: 87 Ind. Rank: 38 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 08/30/19 O: 63.05 H: 63.31 L: 60.9 Last: 62.07 Vol: 0.83M Av. Vol: 1.05M RS: 85 Ind. Rank: 38 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/03/19 O: 61.29 H: 61.78 L: 60.64 Last: 60.97 Vol: 0.75M Av. Vol: 1.05M RS: 83 Ind. Rank: 43 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/04/19 O: 61.56 H: 62.57 L: 61.41 Last: 62.46 Vol: 0.59M Av. Vol: 1.05M RS: 85 Ind. Rank: 44 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/05/19 O: 63.16 H: 64.48 L: 62.62 Last: 62.83 Vol: 0.77M Av. Vol: 1.04M RS: 85 Ind. Rank: 43 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/06/19 O: 62.91 H: 63.02 L: 61.84 Last: 62.81 Vol: 0.49M Av. Vol: 1.04M RS: 86 Ind. Rank: 40 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/09/19 O: 63.37 H: 63.75 L: 61.88 Last: 62 Vol: 0.65M Av. Vol: 1.02M RS: 85 Ind. Rank: 40 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/10/19 O: 61.95 H: 62.38 L: 59.68 Last: 62.38 Vol: 1.1M Av. Vol: 1.02M RS: 86 Ind. Rank: 37 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/11/19 O: 62.79 H: 63.74 L: 62.43 Last: 63.31 Vol: 0.71M Av. Vol: 1.01M RS: 85 Ind. Rank: 34 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/12/19 O: 63.6 H: 64.22 L: 61.1 Last: 62.23 Vol: 1.03M Av. Vol: 1.01M RS: 85 Ind. Rank: 36 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/13/19 O: 62.41 H: 64.14 L: 61.81 Last: 63.7 Vol: 0.95M Av. Vol: 1.02M RS: 89 Ind. Rank: 38 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/16/19 O: 63.7 H: 65.14 L: 63.19 Last: 63.44 Vol: 1.06M Av. Vol: 1.03M RS: 91 Ind. Rank: 40 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/17/19 O: 63.32 H: 66.44 L: 63.2 Last: 65.82 Vol: 1.52M Av. Vol: 1.05M RS: 90 Ind. Rank: 37 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/18/19 O: 65.6 H: 66 L: 64.2 Last: 65.75 Vol: 1.05M Av. Vol: 1.06M RS: 88 Ind. Rank: 36 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/19/19 O: 66 H: 67.9 L: 65.79 Last: 67.07 Vol: 1.81M Av. Vol: 1.07M RS: 90 Ind. Rank: 31 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/20/19 O: 67.25 H: 67.61 L: 65.84 Last: 66.7 Vol: 1.6M Av. Vol: 1.09M RS: 89 Ind. Rank: 28 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/23/19 O: 67.21 H: 68.55 L: 66.43 Last: 67.31 Vol: 1.33M Av. Vol: 1.11M RS: 90 Ind. Rank: 29 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/24/19 O: 67.79 H: 67.97 L: 65.2 Last: 65.48 Vol: 1.32M Av. Vol: 1.12M RS: 89 Ind. Rank: 29 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/25/19 O: 65.47 H: 67.4 L: 65.11 Last: 67.1 Vol: 1.12M Av. Vol: 1.13M RS: 91 Ind. Rank: 27 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/26/19 O: 66.76 H: 66.94 L: 62.26 Last: 62.54 Vol: 2.31M Av. Vol: 1.16M RS: 85 Ind. Rank: 26 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/27/19 O: 62.47 H: 63.13 L: 57.91 Last: 58.46 Vol: 3.92M Av. Vol: 1.22M RS: 71 Ind. Rank: 23 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 09/30/19 O: 58.6 H: 58.67 L: 55.95 Last: 58.01 Vol: 2.8M Av. Vol: 1.26M RS: 73 Ind. Rank: 28 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/01/19 O: 58.4 H: 59.33 L: 56.24 Last: 56.28 Vol: 1.46M Av. Vol: 1.27M RS: 67 Ind. Rank: 24 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/02/19 O: 55.78 H: 56.41 L: 55.26 Last: 55.91 Vol: 1.7M Av. Vol: 1.28M RS: 66 Ind. Rank: 34 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/03/19 O: 55.64 H: 57.52 L: 54.77 Last: 57.17 Vol: 1.43M Av. Vol: 1.29M RS: 71 Ind. Rank: 36 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/04/19 O: 57.54 H: 59.42 L: 57.21 Last: 59.32 Vol: 1.63M Av. Vol: 1.31M RS: 76 Ind. Rank: 55 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/07/19 O: 62.25 H: 62.89 L: 56.83 Last: 56.96 Vol: 3.75M Av. Vol: 1.36M RS: 61 Ind. Rank: 60 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/08/19 O: 56.66 H: 58.21 L: 56.15 Last: 56.96 Vol: 1.16M Av. Vol: 1.37M RS: 62 Ind. Rank: 60 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/09/19 O: 57.18 H: 57.56 L: 56.11 Last: 56.2 Vol: 0.95M Av. Vol: 1.37M RS: 56 Ind. Rank: 60 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/10/19 O: 56.06 H: 57.65 L: 55.89 Last: 56.63 Vol: 1.53M Av. Vol: 1.38M RS: 55 Ind. Rank: 92 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/11/19 O: 57.62 H: 58.2 L: 56.29 Last: 56.82 Vol: 2.43M Av. Vol: 1.34M RS: 55 Ind. Rank: 92 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/14/19 O: 56.59 H: 57.2 L: 56.17 Last: 56.49 Vol: 0.76M Av. Vol: 1.32M RS: 55 Ind. Rank: 93 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/15/19 O: 56.86 H: 56.94 L: 54.92 Last: 55.88 Vol: 1.42M Av. Vol: 1.29M RS: 49 Ind. Rank: 93 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/16/19 O: 55.66 H: 55.87 L: 54.07 Last: 55.01 Vol: 1.55M Av. Vol: 1.3M RS: 44 Ind. Rank: 101 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/17/19 O: 55.07 H: 56.26 L: 54.62 Last: 55.25 Vol: 1.43M Av. Vol: 1.3M RS: 42 Ind. Rank: 104 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/18/19 O: 55 H: 56.43 L: 55 Last: 55.22 Vol: 1.34M Av. Vol: 1.3M RS: 43 Ind. Rank: 104 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/21/19 O: 55.59 H: 56.92 L: 55.34 Last: 56.34 Vol: 1.04M Av. Vol: 1.3M RS: 47 Ind. Rank: 104 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/22/19 O: 56.34 H: 56.78 L: 55.47 Last: 56.22 Vol: 1.2M Av. Vol: 1.3M RS: 49 Ind. Rank: 105 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/23/19 O: 55.9 H: 56.76 L: 55.05 Last: 55.28 Vol: 1.16M Av. Vol: 1.3M RS: 45 Ind. Rank: 108 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/24/19 O: 55.61 H: 56.08 L: 55.13 Last: 55.89 Vol: 1.77M Av. Vol: 1.3M RS: 48 Ind. Rank: 105 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/25/19 O: 54 H: 55 L: 50.22 Last: 52.66 Vol: 6.34M Av. Vol: 1.41M RS: 33 Ind. Rank: 107 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/28/19 O: 53.18 H: 54.86 L: 53.11 Last: 53.24 Vol: 2.33M Av. Vol: 1.43M RS: 24 Ind. Rank: 117 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/29/19 O: 53.55 H: 53.92 L: 52.63 Last: 53.29 Vol: 1.28M Av. Vol: 1.44M RS: 40 Ind. Rank: 118 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/30/19 O: 53.08 H: 53.54 L: 51.26 Last: 51.85 Vol: 1.25M Av. Vol: 1.44M RS: 34 Ind. Rank: 148 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 10/31/19 O: 52.13 H: 52.8 L: 51.08 Last: 51.79 Vol: 1.39M Av. Vol: 1.45M RS: 34 Ind. Rank: 128 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/01/19 O: 52.26 H: 52.6 L: 51.43 Last: 52.58 Vol: 0.84M Av. Vol: 1.46M RS: 34 Ind. Rank: 127 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/04/19 O: 53.79 H: 54.42 L: 52.68 Last: 53.06 Vol: 1.25M Av. Vol: 1.46M RS: 31 Ind. Rank: 127 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/05/19 O: 53.12 H: 54.39 L: 52.82 Last: 53.87 Vol: 0.95M Av. Vol: 1.47M RS: 34 Ind. Rank: 107 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/06/19 O: 53.86 H: 54.72 L: 52.88 Last: 53.36 Vol: 0.82M Av. Vol: 1.47M RS: 35 Ind. Rank: 137 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/07/19 O: 53.76 H: 54.3 L: 52.25 Last: 52.63 Vol: 0.99M Av. Vol: 1.47M RS: 30 Ind. Rank: 146 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/08/19 O: 52.52 H: 52.84 L: 51.7 Last: 51.97 Vol: 0.93M Av. Vol: 1.48M RS: 30 Ind. Rank: 159 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/11/19 O: 51.94 H: 53.1 L: 51.61 Last: 52.48 Vol: 0.77M Av. Vol: 1.47M RS: 31 Ind. Rank: 160 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/12/19 O: 52.6 H: 53.32 L: 52.5 Last: 52.97 Vol: 0.78M Av. Vol: 1.48M RS: 33 Ind. Rank: 155 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/13/19 O: 52.54 H: 53.28 L: 52.08 Last: 53.09 Vol: 0.69M Av. Vol: 1.48M RS: 34 Ind. Rank: 166 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/14/19 O: 52.78 H: 52.99 L: 52.03 Last: 52.54 Vol: 0.66M Av. Vol: 1.48M RS: 32 Ind. Rank: 171 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/15/19 O: 52.73 H: 54.15 L: 52.73 Last: 53.36 Vol: 0.92M Av. Vol: 1.48M RS: 34 Ind. Rank: 174 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/18/19 O: 53.4 H: 53.4 L: 52.47 Last: 53.15 Vol: 0.89M Av. Vol: 1.49M RS: 33 Ind. Rank: 172 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/19/19 O: 54.04 H: 54.82 L: 53.58 Last: 54.59 Vol: 1.09M Av. Vol: 1.49M RS: 35 Ind. Rank: 196 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/20/19 O: 54.42 H: 55.08 L: 53.95 Last: 54.32 Vol: 1.04M Av. Vol: 1.49M RS: 40 Ind. Rank: 195 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/21/19 O: 54.34 H: 54.61 L: 53.42 Last: 53.86 Vol: 0.74M Av. Vol: 1.49M RS: 34 Ind. Rank: 194 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/22/19 O: 54.1 H: 54.72 L: 53.88 Last: 54.38 Vol: 0.72M Av. Vol: 1.48M RS: 34 Ind. Rank: 195 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/25/19 O: 54.73 H: 55.4 L: 54.57 Last: 54.96 Vol: 0.71M Av. Vol: 1.48M RS: 40 Ind. Rank: 195 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/26/19 O: 55.04 H: 55.33 L: 54.61 Last: 55.09 Vol: 0.52M Av. Vol: 1.46M RS: 39 Ind. Rank: 195 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/27/19 O: 55.52 H: 55.8 L: 54.92 Last: 55.62 Vol: 0.6M Av. Vol: 1.45M RS: 38 Ind. Rank: 197 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 11/29/19 O: 55.59 H: 55.76 L: 54.95 Last: 55.24 Vol: 0.45M Av. Vol: 1.42M RS: 37 Ind. Rank: 197 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 12/02/19 O: 55.52 H: 55.7 L: 54.41 Last: 54.72 Vol: 1.02M Av. Vol: 1.41M RS: 33 Ind. Rank: 198 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 12/03/19 O: 53.76 H: 54.39 L: 52.88 Last: 54.35 Vol: 0.99M Av. Vol: 1.4M RS: 31 Ind. Rank: 201 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 12/04/19 O: 54.66 H: 55.33 L: 54.37 Last: 54.79 Vol: 1.28M Av. Vol: 1.4M RS: 32 Ind. Rank: 207 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 12/05/19 O: 55.03 H: 55.16 L: 52.25 Last: 52.3 Vol: 2.39M Av. Vol: 1.43M RS: 26 Ind. Rank: 206 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 12/06/19 O: 52.76 H: 53.65 L: 52.5 Last: 53.37 Vol: 1.36M Av. Vol: 1.41M RS: 28 Ind. Rank: 209 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 12/09/19 O: 53.37 H: 53.45 L: 52.38 Last: 52.44 Vol: 0.74M Av. Vol: 1.34M RS: 27 Ind. Rank: 209 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 12/10/19 O: 52.28 H: 53.05 L: 52.28 Last: 52.47 Vol: 0.63M Av. Vol: 1.3M RS: 27 Ind. Rank: 205 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 12/11/19 O: 52.83 H: 54.545 L: 52.6601 Last: 53.87 Vol: 0.75M Av. Vol: 1.29M RS: 29 Ind. Rank: 206 0 dma: 0 0 dma: 0
Date: 12/12/19 O: 53.99 H: 55.08 L: 53.81 Last: 55.04 Vol: 0.72M Av. Vol: 1.27M RS: 33 Ind. Rank: 206 0 dma: 0 0 dma: 0
|
TA
Chart for First Solar, Inc. (FSLR) as of
12/12/19 |
|
|
|